EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座选型指南
1. 概述
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座是按照交通部行业标准《公路桥梁盆式橡胶支座》(JT/T391-2009),同时参照欧洲标准《Anti-seismic devices》(EN15129-2009)、《Structural bearings-Part 5:Pot bearings》(EN 1337-5:2005)及其它相关行业规范研发的桥梁标准构件减隔震系列产品,适用于适用于地震区的各类公路、市政及轨道交通特殊、重要桥梁。
2. 设计依据
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);
《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008);
《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2009);
《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011);
《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)
《铁路桥梁钢结构设计规范》(TB10002.2-2005)
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111-2006)
《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T 722-2008);
《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》(科技基【2005】101号);
《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件补充规定》(科技基【2007】95号);
《Anti-seismic devices》(EN 15129:2009)
《Structural bearings》滑动元件部分(EN 1337-2:2005);
《Structural bearings》橡胶支座部分(EN 1337-3:2005);
《Structural bearings》盆式支座部分(EN 1337-5:2005)等。
3. 产品结构
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座分为固定型、单向型、双向型,一般由上支座板、导轨组件、活塞组件、底盆、下支座板、M型钢、耐磨板及上下锚棒锚栓等组成,而EPZS弹塑性钢阻尼速度锁定支座则额外增加了速度锁定器。
4.产品减隔震原理
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座是将盆式橡胶支座与M型弹塑性钢阻尼器有机结合起来,正常工况下与普通支座功能一致,地震时发挥阻尼器作用,利用M型钢进入塑性状态后具有良好的滞回特性并在塑性滞回变形过程中吸收大量能量的原理,有效的消耗地震力,以极小的工程投入却大大提高了桥梁的可靠性和耐久性。
我公司研发的M型钢阻尼器相对其它弹塑性钢阻尼器具有如下特点:结构形式合理、阻尼性能稳定,耗能性能好;耗能部分同时进入塑性无应力集中,从而使材料利用充分。
M型钢元件模型
从结构图中可以看出,M型钢在结构上是对称的。当地震时,中间臂与两侧臂相对运动;若为小震,M型钢任意位置都处于线弹性范围,M型钢不吸收地震能量,但其刚度相对于传统的桥梁支座而言较低,故而延长了桥梁的自振周期,起到了良好的隔震效果;若为大震时,M型钢的两端弯曲段与中间直臂段都进入塑性,比普通弹塑性阻尼器耗能部分更长,材料利用率更高。M型钢在塑性滞回变形中耗散能量,大大提高了整个系统的阻尼比,起到了良好的减震效果。
5.产品特点
结构新颖:采用速度锁定器和M型弹塑性钢阻尼器联合方式实现全桥共同减震;
材料优质:选用了优质耐磨板材料,性能更好,更耐磨;
安装简易:支座系统和耗能部件采用模块化设计,安装维护简易;
性能优异:阻尼比高,滞回能力强,具有全桥减震功能,使用寿命长
1)EPZ-GD-S 双向弹塑性固定型钢阻尼支座
正常工况下为固定型支座,内含双向导轨及双向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行双向耗能,亦可增加保险销装置,正常工况下增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
2)EPZ-GD-D 单向弹塑性固定型钢阻尼支座
正常工况下为固定型支座,内含单向导轨及单向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行单向耗能,亦可增加保险销装置,正常工况下增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
3)EPZ-DX-D 单向弹塑性横向活动型钢阻尼支座
正常工况下下为横向活动型支座,内含双向导轨及纵向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行纵向耗能,亦可增加保险销装置,正常使用时增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
4)EPZS-DX-S 双向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为纵向活动型支座,内含双向导轨、双向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下时,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,双向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
5)EPZS-DX-D 单向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为纵向活动型支座,内含单向导轨、单向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,单向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
6)EPZS-SX- D 单向弹塑性双向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为双向活动型支座,内含双向导轨、单向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,单向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
6. 支座型号 7. 主要技术性能
7.1 竖向承载力
本系列支座根据标准和设计要求,竖向承载力分为19个等级,如下:
2000kN、3000kN、4000kN、5000kN、6000kN、8000kN、10000kN、12500kN、15000kN、17500kN、20000kN、25000kN、30000kN、35000kN、40000kN、45000kN、50000kN、55000kN、60000kN。
7.2 设计位移
根据标准和设计要求,EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座按设计位移分为5个等级,如下:
±100mm,±150mm,±200mm,±250mm,±300mm。
7.3 设计转角θ(rad)
本系列支座设计转角不小于±0.02rad。
7.4 温度适用范围
常温型为-25℃~+60℃;耐寒型为-40℃~+60℃。
7.5 摩擦系数μ
本系列支座在-25℃~+60℃使用时,设计摩擦系数取0.03;
在-40℃~-25℃使用时,设计摩擦系数取0.05。
8. 支座布置原则
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座类型可分为固定型、单向活动型和双向活动型三类。
本系列弹塑性钢阻尼支座的布置主要和桥梁的结构形式有关,支座的布置合理与否将直接影响到支座的受力状况。
主要梁型支座的布置方式建议如下:
三跨连续梁EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座布置如下所示:
简支梁EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座布置如下所示:
2. 设计依据
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004);
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);
《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008);
《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2009);
《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011);
《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)
《铁路桥梁钢结构设计规范》(TB10002.2-2005)
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111-2006)
《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T 722-2008);
《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》(科技基【2005】101号);
《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件补充规定》(科技基【2007】95号);
《Anti-seismic devices》(EN 15129:2009)
《Structural bearings》滑动元件部分(EN 1337-2:2005);
《Structural bearings》橡胶支座部分(EN 1337-3:2005);
《Structural bearings》盆式支座部分(EN 1337-5:2005)等。
3. 产品结构
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座分为固定型、单向型、双向型,一般由上支座板、导轨组件、活塞组件、底盆、下支座板、M型钢、耐磨板及上下锚棒锚栓等组成,而EPZS弹塑性钢阻尼速度锁定支座则额外增加了速度锁定器。
EPZ-GD-S 双向弹塑性固定型钢阻尼支座
EPZ-GD-D 单向弹塑性固定型钢阻尼支座
EPZ-DX-D 单向弹塑性横向活动型钢阻尼支座
EPZS-DX-S 双向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
EPZS-DX-D 单向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
EPZS-SX- D 单向弹塑性双向活动型钢阻尼速度锁定支座
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座
支座部件名称 | 材 料 |
上支座板 | Q345B |
活塞组件 | Q345B |
导轨组件 | Q345B |
耐磨板 | 改性超高分子量聚乙烯 |
橡胶垫 | 天然橡胶、氯丁橡胶或三元乙丙橡胶 |
底盆 | Q345B |
下支座板 | Q345B |
M型钢 | Q345B |
锚棒,锚栓 | 45#/35#,10.9级 |
4.产品减隔震原理
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座是将盆式橡胶支座与M型弹塑性钢阻尼器有机结合起来,正常工况下与普通支座功能一致,地震时发挥阻尼器作用,利用M型钢进入塑性状态后具有良好的滞回特性并在塑性滞回变形过程中吸收大量能量的原理,有效的消耗地震力,以极小的工程投入却大大提高了桥梁的可靠性和耐久性。
我公司研发的M型钢阻尼器相对其它弹塑性钢阻尼器具有如下特点:结构形式合理、阻尼性能稳定,耗能性能好;耗能部分同时进入塑性无应力集中,从而使材料利用充分。
M型钢元件模型
从结构图中可以看出,M型钢在结构上是对称的。当地震时,中间臂与两侧臂相对运动;若为小震,M型钢任意位置都处于线弹性范围,M型钢不吸收地震能量,但其刚度相对于传统的桥梁支座而言较低,故而延长了桥梁的自振周期,起到了良好的隔震效果;若为大震时,M型钢的两端弯曲段与中间直臂段都进入塑性,比普通弹塑性阻尼器耗能部分更长,材料利用率更高。M型钢在塑性滞回变形中耗散能量,大大提高了整个系统的阻尼比,起到了良好的减震效果。
力学模型 简化荷载-位移关系图
M型弹塑性钢阻尼器等效应力云图 EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座滞回曲线
M型弹塑性钢阻尼器等效应力云图 EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座滞回曲线
5.产品特点
结构新颖:采用速度锁定器和M型弹塑性钢阻尼器联合方式实现全桥共同减震;
材料优质:选用了优质耐磨板材料,性能更好,更耐磨;
安装简易:支座系统和耗能部件采用模块化设计,安装维护简易;
性能优异:阻尼比高,滞回能力强,具有全桥减震功能,使用寿命长
1)EPZ-GD-S 双向弹塑性固定型钢阻尼支座
正常工况下为固定型支座,内含双向导轨及双向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行双向耗能,亦可增加保险销装置,正常工况下增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
2)EPZ-GD-D 单向弹塑性固定型钢阻尼支座
正常工况下为固定型支座,内含单向导轨及单向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行单向耗能,亦可增加保险销装置,正常工况下增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
3)EPZ-DX-D 单向弹塑性横向活动型钢阻尼支座
正常工况下下为横向活动型支座,内含双向导轨及纵向M型弹塑性钢阻尼装置,地震时能进行纵向耗能,亦可增加保险销装置,正常使用时增大水平约束刚度,地震时保险销剪断,发挥阻尼装置作用,有效耗散地震力。
4)EPZS-DX-S 双向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为纵向活动型支座,内含双向导轨、双向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下时,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,双向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
5)EPZS-DX-D 单向弹塑性纵向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为纵向活动型支座,内含单向导轨、单向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,单向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
6)EPZS-SX- D 单向弹塑性双向活动型钢阻尼速度锁定支座
正常工况下为双向活动型支座,内含双向导轨、单向M型弹塑性钢阻尼装置及纵向速度锁定器。正常工况下,速度锁定器释放桥梁温度变形,抵抗风载,刹车等作用,地震时速度锁定器锁定,单向M型弹塑性钢阻尼装置发挥阻尼作用,有效耗散地震力。
6. 支座型号
7.1 竖向承载力
本系列支座根据标准和设计要求,竖向承载力分为19个等级,如下:
2000kN、3000kN、4000kN、5000kN、6000kN、8000kN、10000kN、12500kN、15000kN、17500kN、20000kN、25000kN、30000kN、35000kN、40000kN、45000kN、50000kN、55000kN、60000kN。
7.2 设计位移
根据标准和设计要求,EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座按设计位移分为5个等级,如下:
±100mm,±150mm,±200mm,±250mm,±300mm。
7.3 设计转角θ(rad)
本系列支座设计转角不小于±0.02rad。
7.4 温度适用范围
常温型为-25℃~+60℃;耐寒型为-40℃~+60℃。
7.5 摩擦系数μ
本系列支座在-25℃~+60℃使用时,设计摩擦系数取0.03;
在-40℃~-25℃使用时,设计摩擦系数取0.05。
8. 支座布置原则
EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座类型可分为固定型、单向活动型和双向活动型三类。
本系列弹塑性钢阻尼支座的布置主要和桥梁的结构形式有关,支座的布置合理与否将直接影响到支座的受力状况。
主要梁型支座的布置方式建议如下:
三跨连续梁EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座布置如下所示:
简支梁EPZ(S)系列弹塑性钢阻尼支座布置如下所示:
9. 支座安装尺寸
9.1 EPZ-GD-S 双向弹塑性固定型钢阻尼支座安装尺寸
9.1 EPZ-GD-S 双向弹塑性固定型钢阻尼支座安装尺寸
EPZ(Ⅰ) –GD-S 【阻尼位移±100mm】
【单位:kN-kg-mm】
【单位:kN-kg-mm】
支座 型号 | 高度 | 上支座板 | 上锚孔间距 | 下支座板 | 下锚孔间距 | 锚棒 | 锚 栓 | 最大尺寸 | ||||||
H | A | B | C | D | A1 | B1 | C1 | D1 | φZ | L | M | Zx | Zy | |
EPZ-2000-GD-S | 130 | 730 | 360 | 680 | 260 | 730 | 400 | 680 | 300 | 30 | 140 | 12 | 1100.6 | 1060.6 |
EPZ-3000-GD-S | 140 | 810 | 410 | 750 | 280 | 810 | 455 | 750 | 320 | 30 | 140 | 16 | 1136 | 1091 |
EPZ-4000-GD-S | 155 | 880 | 475 | 820 | 320 | 880 | 525 | 820 | 370 | 30 | 140 | 16 | 1298.2 | 1248.2 |
EPZ-5000-GD-S | 165 | 960 | 520 | 890 | 370 | 960 | 580 | 890 | 430 | 40 | 180 | 20 | 1413.2 | 1353.2 |
EPZ-6000-GD-S | 170 | 1040 | 575 | 970 | 420 | 1040 | 640 | 970 | 490 | 40 | 180 | 20 | 1530.8 | 1465.8 |
EPZ-8000-GD-S | 195 | 1070 | 665 | 980 | 490 | 1070 | 740 | 980 | 560 | 50 | 220 | 24 | 1693 | 1618 |
EPZ-10000-GD-S | 215 | 1140 | 745 | 1040 | 540 | 1140 | 825 | 1040 | 620 | 50 | 230 | 27 | 1857 | 1777 |
EPZ-12500-GD-S | 235 | 1180 | 825 | 1080 | 610 | 1180 | 920 | 1080 | 710 | 60 | 270 | 30 | 1996.6 | 1901.6 |
EPZ-15000-GD-S | 255 | 1280 | 905 | 1170 | 660 | 1280 | 1010 | 1170 | 760 | 70 | 310 | 33 | 2165.4 | 2060.4 |
EPZ-17500-GD-S | 275 | 1340 | 980 | 1230 | 720 | 1340 | 1090 | 1230 | 830 | 70 | 310 | 33 | 2309 | 2199 |
EPZ-20000-GD-S | 290 | 1420 | 1050 | 1300 | 760 | 1420 | 1165 | 1300 | 870 | 70 | 310 | 36 | 2462 | 2347 |
EPZ-25000-GD-S | 320 | 1530 | 1165 | 1400 | 830 | 1530 | 1295 | 1400 | 960 | 80 | 350 | 39 | 2673 | 2543 |
EPZ-30000-GD-S | 340 | 1665 | 1280 | 1510 | 890 | 1665 | 1430 | 1510 | 1040 | 90 | 390 | 48 | 2893.2 | 2743.2 |
EPZ-35000-GD-S | 365 | 1770 | 1380 | 1610 | 960 | 1770 | 1540 | 1610 | 1120 | 90 | 400 | 48 | 3082.6 | 2922.6 |
EPZ-40000-GD-S | 385 | 1885 | 1485 | 1710 | 990 | 1885 | 1655 | 1710 | 1160 | 100 | 440 | 52 | 3297.6 | 3127.6 |
EPZ-45000-GD-S | 395 | 1975 | 1565 | 1800 | 1040 | 1975 | 1745 | 1800 | 1220 | 100 | 440 | 52 | 3452.4 | 3272.4 |
EPZ-50000-GD-S | 420 | 2090 | 1660 | 1910 | 1100 | 2090 | 1860 | 1910 | 1300 | 110 | 480 | 56 | 3625.8 | 3425.8 |
EPZ-55000-GD-S | 430 | 2180 | 1740 | 1990 | 1130 | 2180 | 1950 | 1990 | 1340 | 120 | 520 | 60 | 3796.2 | 3586.2 |
EPZ-60000-GD-S | 450 | 2265 | 1820 | 2070 | 1170 | 2265 | 2035 | 2070 | 1390 | 120 | 520 | 60 | 3961.4 | 3746.4 |
EPZ(Ⅱ) –GD-S 【阻尼位移±100mm】
【单位:kN-kg-mm】
【单位:kN-kg-mm】
支座型号 | 高 度 | 上支座板 | 上锚孔间距 | 下支座板 | 下锚孔间距 | 锚棒 | 锚 栓 | 最大尺寸 | ||||||
H | A | B | C | D | A1 | B1 | C1 | D1 | φZ | L | M | Zx | Zy | |
EPZ-2000-GD-S | 145 | 810 | 360 | 750 | 220 | 810 | 400 | 750 | 260 | 30 | 140 | 16 | 1081 | 1041 |
EPZ-3000-GD-S | 150 | 910 | 410 | 840 | 240 | 910 | 455 | 840 | 280 | 40 | 185 | 20 | 1266.6 | 1221.6 |
EPZ-4000-GD-S | 170 | 1030 | 475 | 940 | 260 | 1030 | 525 | 940 | 310 | 50 | 220 | 24 | 1415.8 | 1365.8 |
EPZ-5000-GD-S | 190 | 1030 | 520 | 940 | 340 | 1030 | 580 | 940 | 400 | 50 | 220 | 24 | 1512.6 | 1452.6 |
EPZ-6000-GD-S | 200 | 1110 | 575 | 1010 | 380 | 1110 | 640 | 1010 | 450 | 50 | 220 | 27 | 1633.6 | 1568.6 |
EPZ-8000-GD-S | 225 | 1160 | 665 | 1060 | 430 | 1160 | 740 | 1060 | 510 | 60 | 260 | 30 | 1797 | 1722 |
EPZ-10000-GD-S | 245 | 1270 | 745 | 1160 | 470 | 1270 | 825 | 1160 | 550 | 60 | 270 | 33 | 1980.4 | 1900.4 |
EPZ-12500-GD-S | 270 | 1375 | 825 | 1240 | 550 | 1375 | 920 | 1240 | 650 | 70 | 310 | 39 | 2194.2 | 2099.2 |
EPZ-15000-GD-S | 285 | 1480 | 905 | 1340 | 600 | 1480 | 1010 | 1340 | 710 | 80 | 350 | 42 | 2367.6 | 2262.6 |
EPZ-17500-GD-S | 310 | 1500 | 980 | 1340 | 630 | 1500 | 1090 | 1340 | 740 | 90 | 390 | 48 | 2507.2 | 2397.2 |
EPZ-20000-GD-S | 325 | 1600 | 1050 | 1440 | 670 | 1600 | 1165 | 1440 | 790 | 90 | 390 | 48 | 2628.2 | 2513.2 |
EPZ-25000-GD-S | 350 | 1650 | 1165 | 1480 | 720 | 1650 | 1295 | 1480 | 850 | 100 | 430 | 52 | 2880 | 2750 |
EPZ-30000-GD-S | 375 | 1870 | 1280 | 1690 | 840 | 1870 | 1430 | 1690 | 990 | 100 | 430 | 56 | 3137.2 | 2987.2 |
EPZ-35000-GD-S | 405 | 1930 | 1380 | 1740 | 900 | 1930 | 1540 | 1740 | 1060 | 110 | 480 | 60 | 3329.6 | 3169.6 |
EPZ-40000-GD-S | 425 | 2040 | 1485 | 1830 | 950 | 2040 | 1655 | 1830 | 1120 | 120 | 520 | 64 | 3581.4 | 3411.4 |
EPZ-45000-GD-S | 445 | 2080 | 1565 | 1860 | 970 | 2080 | 1745 | 1860 | 1150 | 120 | 520 | 68 | 3715.8 | 3535.8 |
EPZ-50000-GD-S | 465 | 2130 | 1760 | 1900 | 1110 | 2130 | 1860 | 1900 | 1210 | 130 | 560 | 72 | 3915.2 | 3815.2 |
EPZ-55000-GD-S | 480 | 2220 | 1840 | 1980 | 1170 | 2220 | 1950 | 1980 | 1250 | 140 | 600 | 76 | 4089.2 | 3979.2 |
EPZ-60000-GD-S | 505 | 2275 | 1960 | 2020 | 1280 | 2275 | 2035 | 2020 | 1280 | 140 | 600 | 80 | 4233.2 | 4158.2 |
9.2 EPZ-GD-D单向弹塑性固定型钢阻尼支座安装尺寸
EPZ(Ⅰ) –GD-D 【阻尼位移±100mm】
【单位:kN-kg-mm】
【单位:kN-kg-mm】
支座型号 | 高度 | 上支座板 | 上锚孔间距 | 下支座板 | 下锚孔间距 | 锚棒 | 锚栓 | 最大尺寸 | |||||
H | A | B | C | D | A1 | B1 | C1 | D1 | φZ | L | M | Zx | |
EPZ-2000-GD-D | 105 | 730 | 360 | 680 | 260 | 380 | 380 | 300 | 300 | 30 | 140 | 12 | 1100.6 |
EPZ-3000-GD-D | 120 | 810 | 410 | 750 | 280 | 435 | 435 | 350 | 350 | 30 | 140 | 16 | 1136 |
EPZ-4000-GD-D | 130 | 880 | 475 | 820 | 320 | 505 | 505 | 400 | 400 | 30 | 140 | 16 | 1298.2 |
EPZ-5000-GD-D | 140 | 960 | 520 | 890 | 370 | 560 | 560 | 445 | 445 | 40 | 180 | 20 | 1413.2 |
EPZ-6000-GD-D | 145 | 1040 | 575 | 970 | 420 | 620 | 620 | 490 | 490 | 40 | 180 | 20 | 1530.8 |
EPZ-8000-GD-D | 160 | 1070 | 665 | 980 | 490 | 720 | 720 | 570 | 570 | 50 | 220 | 24 | 1693 |
EPZ-10000-GD-D | 185 | 1140 | 745 | 1040 | 540 | 805 | 805 | 635 | 635 | 50 | 230 | 27 | 1857 |
EPZ-12500-GD-D | 195 | 1180 | 825 | 1080 | 610 | 900 | 900 | 710 | 710 | 60 | 270 | 30 | 1996.6 |
EPZ-15000-GD-D | 215 | 1280 | 905 | 1170 | 660 | 990 | 990 | 780 | 780 | 70 | 310 | 33 | 2165.4 |
EPZ-17500-GD-D | 230 | 1340 | 980 | 1230 | 720 | 1070 | 1070 | 835 | 835 | 70 | 310 | 33 | 2309 |
EPZ-20000-GD-D | 245 | 1420 | 1050 | 1300 | 760 | 1145 | 1145 | 895 | 895 | 70 | 310 | 36 | 2462 |
EPZ-25000-GD-D | 270 | 1530 | 1165 | 1400 | 830 | 1275 | 1275 | 990 | 990 | 80 | 350 | 39 | 2673 |
EPZ-30000-GD-D | 290 | 1665 | 1280 | 1510 | 890 | 1410 | 1410 | 1105 | 1105 | 90 | 390 | 48 | 2893.2 |
EPZ-35000-GD-D | 310 | 1770 | 1380 | 1610 | 960 | 1520 | 1520 | 1185 | 1185 | 90 | 400 | 48 | 3082.6 |
EPZ-40000-GD-D | 330 | 1885 | 1485 | 1710 | 990 | 1635 | 1635 | 1275 | 1275 | 100 | 440 | 52 | 3297.6 |
EPZ-45000-GD-D | 335 | 1975 | 1565 | 1800 | 1040 | 1725 | 1725 | 1340 | 1340 | 100 | 440 | 52 | 3452.4 |
EPZ-50000-GD-D | 360 | 2090 | 1660 | 1910 | 1100 | 1840 | 1840 | 1425 | 1425 | 110 | 480 | 56 | 3625.8 |
EPZ-55000-GD-D | 370 | 2180 | 1740 | 1990 | 1130 | 1930 | 1930 | 1500 | 1500 | 120 | 520 | 60 | 3796.2 |
EPZ-60000-GD-D | 385 | 2265 | 1820 | 2070 | 1170 | 2015 | 2015 | 1560 | 1560 | 120 | 520 | 60 | 3961.4 |
EPZ(Ⅱ) –GD-D 【阻尼位移±100mm】
【单位:kN-kg-mm】
【单位:kN-kg-mm】
支座型号 | 高度 | 上支座板 | 上锚孔间距 | 下支座板 | 下锚孔间距 | 锚棒 | 锚栓 | 最大尺寸 | |||||
H | A | B | C | D | A1 | B1 | C1 | D1 | φZ | L | M | Zx | |
EPZ-2000-GD-D | 115 | 810 | 360 | 750 | 220 | 380 | 380 | 310 | 310 | 30 | 140 | 16 | 1081 |
EPZ-3000-GD-D | 120 | 910 | 410 | 840 | 240 | 435 | 435 | 360 | 360 | 40 | 185 | 20 | 1266.6 |
EPZ-4000-GD-D | 135 | 1030 | 475 | 940 | 260 | 505 | 505 | 415 | 415 | 50 | 220 | 24 | 1415.8 |
EPZ-5000-GD-D | 150 | 1030 | 520 | 940 | 340 | 560 | 560 | 455 | 455 | 50 | 220 | 24 | 1512.6 |
EPZ-6000-GD-D | 160 | 1110 | 575 | 1010 | 380 | 620 | 620 | 505 | 505 | 50 | 220 | 27 | 1633.6 |
EPZ-8000-GD-D | 180 | 1160 | 665 | 1060 | 430 | 720 | 720 | 580 | 580 | 60 | 260 | 30 | 1797 |
EPZ-10000-GD-D | 200 | 1270 | 745 | 1160 | 470 | 805 | 805 | 645 | 645 | 60 | 270 | 33 | 1980.4 |
EPZ-12500-GD-D | 210 | 1375 | 825 | 1240 | 550 | 900 | 900 | 725 | 725 | 70 | 310 | 39 | 2194.2 |
EPZ-15000-GD-D | 225 | 1480 | 905 | 1340 | 600 | 990 | 990 | 795 | 795 | 80 | 350 | 42 | 2367.6 |
EPZ-17500-GD-D | 245 | 1500 | 980 | 1340 | 630 | 1070 | 1070 | 865 | 865 | 90 | 390 | 48 | 2507.2 |
EPZ-20000-GD-D | 260 | 1600 | 1050 | 1440 | 670 | 1145 | 1145 | 920 | 920 | 90 | 390 | 48 | 2628.2 |
EPZ-25000-GD-D | 290 | 1650 | 1165 | 1480 | 720 | 1275 | 1275 | 1020 | 1020 | 100 | 430 | 52 | 2880 |
EPZ-30000-GD-D | 305 | 1870 | 1280 | 1690 | 840 | 1410 | 1410 | 1125 | 1125 | 100 | 430 | 56 | 3137.2 |
EPZ-35000-GD-D | 330 | 1930 | 1380 | 1740 | 900 | 1520 | 1520 | 1210 | 1210 | 110 | 480 | 60 | 3329.6 |
EPZ-40000-GD-D | 350 | 2040 | 1485 | 1830 | 950 | 1635 | 1635 | 1300 | 1300 | 120 | 520 | 64 | 3581.4 |
EPZ-45000-GD-D | 360 | 2080 | 1565 | 1860 | 970 | 1725 | 1725 | 1370 | 1370 | 120 | 520 | 68 | 3715.8 |
EPZ-50000-GD-D | 380 | 2130 | 1760 | 1900 | 1110 | 1840 | 1840 | 1460 | 1460 | 130 | 560 | 72 | 3915.2 |
EPZ-55000-GD-D | 390 | 2220 | 1840 | 1980 | 1170 | 1930 | 1930 | 1535 | 1535 | 140 | 600 | 76 | 4089.2 |
EPZ-60000-GD-D | 415 | 2275 | 1960 | 2020 | 1280 | 2015 | 2015 | 1600 | 1600 | 140 | 600 | 80 | 4233.2 |
9.3 EPZ-DX-D单向弹塑性横向活动型钢阻尼支座安装尺寸
EPZ(Ⅰ) –DX-D 【阻尼位移±100mm】
【单位:kN-kg-mm】
【单位:kN-kg-mm】
支座型号 | 高度 | 上支座板 | 上锚孔间距 | 下支座板 | 下锚孔间距 | 锚棒 | 锚栓 | 最大尺寸 | |||||
H | A | B | C | D | A1 | B1 | C1 | D1 | φZ | L | M | Zx | |
EPZ-2000-DX-D | 115 | 445 | 340 | 390 | 290 | 730 | 400 | 680 | 300 | 30 | 140 | 12 | 1100.6 |
EPZ-3000-DX-D | 120 | 485 | 380 | 420 | 320 | 810 | 455 | 750 | 320 | 30 | 140 | 16 | 1136 |
EPZ-4000-DX-D | 135 | 545 | 440 | 480 | 380 | 880 | 525 | 820 | 370 | 30 | 140 | 16 | 1298.2 |
EPZ-5000-DX-D | 145 | 585 | 480 | 510 | 410 | 960 | 580 | 890 | 430 | 40 | 180 | 20 | 1413.2 |
EPZ-6000-DX-D | 150 | 635 | 530 | 560 | 460 | 1040 | 640 | 970 | 490 | 40 | 180 | 20 | 1530.8 |
EPZ-8000-DX-D | 170 | 715 | 610 | 630 | 520 | 1070 | 740 | 980 | 560 | 50 | 220 | 24 | 1693 |
EPZ-10000-DX-D | 190 | 785 | 680 | 690 | 580 | 1140 | 825 | 1040 | 620 | 50 | 230 | 27 | 1857 |
